Fındık fiyatı ne kadar? Fındık kaç TL? (14 Ağustos 2025)

Fındık fiyatı ne kadar? Fındık kaç TL? (14 Ağustos 2025)

Fındık fiyatları üreticilerin en çok araştırdığı konu haline geldi. Elindeki ürünü satmak isteyenler fındık fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. Peki, fındık fiyatı ne kadar? Fındık kaç TL? (14 Ağustos 2025)

2025.08.14 08:43 - Son Güncellenme: 2025.08.14 08:43 - Ekonomi
A
Fındık fiyatı ne kadar? Fındık kaç TL? (14 Ağustos 2025)

Fındık fiyatları üreticilerin en çok araştırdığı konu haline geldi. Elindeki ürünü satmak isteyenler fındık fiyatlarını güncel olarak takip ediyor. Peki, fındık fiyatı ne kadar? Fındık kaç TL? (14 Ağustos 2025)

GÜNCEL FINDIK FİYATLARI 14 AĞUSTOS

Akçakoca - ₺206,75 / ₺209,00 / ₺211,50
Alaplı - ₺205,75 / ₺210,50 / ₺213,50
Bafra - ₺208,00 / ₺214,00 / ₺216,50
Bartın - ₺206,75 / ₺209,00 / ₺211,50
Çarşamba - ₺208,75 / ₺214,00 / ₺216,50
Düzce - ₺208,75 / ₺211,50 / ₺214,00
Fatsa - ₺213,75 / ₺219,00 / ₺222,50
Giresun - ₺216,63 / ₺221,50 / ₺224,00
Kocaeli - ₺206,63 / ₺211,50 / ₺214,00
Ordu - ₺216,63 / ₺221,50 / ₺224,00
Sakarya - ₺215,13 / ₺219,00 / ₺221,00
Samsun - ₺215,13 / ₺219,50 / ₺219,00
Terme - ₺214,63 / ₺216,50 / ₺219,00
Trabzon - ₺216,13 / ₺218,50 / ₺221,50
Ünye - ₺216,63 / ₺221,50 / ₺224,00
Zonguldak - ₺208,63 / ₺211,50 / ₺214,00

Diğer Ekonomi Haberleri için tıklayın


2025.08.14 08:43
A