Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları (31 Ağustos 2025)

Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları (31 Ağustos 2025)

Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları belli oldu. İşte Bursa'da bugün altın fiyatları...

2025.08.31 08:10 - Son Güncellenme: 2025.08.31 08:11 - Bursa Bölge
A
Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları (31 Ağustos 2025)

Bursa'da altın fiyatları 31 Ağustos 2025 için belli oldu. İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları;

  • Gram Altın - Alış: 4506.02 ₺ | Satış: 4573.09 ₺
  • 22 Ayar Altın - Alış: 4119.08 ₺ | Satış: 4346.44 ₺
  • 14 Ayar Altın - Alış: 2476.05 ₺ | Satış: 3463.62 ₺
  • Çeyrek Altın - Alış: 7382 ₺ | Satış: 7460 ₺
  • Çeyrek Eski - Alış: 7237 ₺ | Satış: 7314 ₺
  • Yarım Altın - Alış: 14763 ₺ | Satış: 14919 ₺
  • Tam Altın - Alış: 29436 ₺ | Satış: 29702 ₺
  • Has Altın - Alış: 4528.66 ₺ | Satış: 4559.41 ₺
  • Ata Altın - Alış: 29934 ₺ | Satış: 30386 ₺
  • Ata 5'li - Alış: 150125 ₺ | Satış: 152106 ₺
  • Gremse (2.5) - Alış: 73319 ₺ | Satış: 74140 ₺
  • Gümüş Gram - Alış: 51.986 ₺ | Satış: 53.477 ₺
  • Gümüş Ons - Alış: 39.7 $ | Satış: 39.74 $
  • Altın/Gümüş - Alış: 84.64 | Satış: 86.86
  • Altın Ons $ - Alış: 3447.80 $ | Satış: 3448.40 $

Kaynak: BURSADA BUGÜN

Diğer Bursa Haberleri - Bölge Haberleri için tıklayın


2025.08.31 08:10
A