Akdeniz'de korkutan 4.1 deprem!
AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Akdeniz'de 4.1 şiddetinde deprem oldu. Depremin derinliği 9.41 km olarak belirtilirken son depremler listesi de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ 11 MART 2022 CUMA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2022.03.11 10:47:39 34.7578 24.5105 24.1 -.- 3.8 3.7 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.11 09:23:13 37.0878 28.3850 9.0 -.- 1.8 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.11 07:56:14 35.8567 30.9337 85.5 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel
2022.03.11 06:39:58 39.4855 26.9722 10.8 -.- 2.2 -.- SARKOY-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2022.03.11 06:23:37 39.1490 29.4988 8.8 -.- 1.8 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2022.03.11 05:47:07 36.2342 27.0335 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.11 04:34:29 37.9087 27.1210 4.6 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.11 03:15:58 37.8500 42.0015 2.8 -.- 2.2 -.- KALENDER-(SIIRT) İlksel
2022.03.11 03:04:37 36.2738 36.1635 8.1 -.- 3.0 -.- KUZEYTEPE-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:53:18 36.2613 36.2143 5.3 -.- 3.0 -.- HASANLI-(HATAY) İlksel
2022.03.11 02:27:49 39.2433 41.5700 6.2 -.- 2.1 -.- KOCYATAGI-VARTO (MUS) İlksel
2022.03.11 02:00:43 41.1122 43.9087 5.0 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
Son Güncellenme: 2022.03.11 11:51
Kategori: Haber
Öne Çıkan Galeriler
