AB ülkelerine otomotiv ihracatı arttı
Türkiye otomotiv endüstrisi, yılın ilk 3 ayındaki ihracatının yaklaşık yüzde 70'ini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yaptı. AB ülkelerine ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 artışla 6 milyar 28 milyon 688 bin dolara çıktı
Ülke Ocak-Mart 2022 (dolar) Ocak-Mart 2023 (dolar) Değişim (yüzde)
Almanya 1.098.992.000 1.273.316.000 15,9
Fransa 607.505.000 1.049.501.000 72,8
Birleşik Krallık 812.235.000 816.239.000 0,5
İtalya 622.066.000 766.551.000 23,2
İspanya 480.642.000 603.074.000 25,5
Polonya 343.645.000 406.840.000 18,4
Slovenya 294.580.000 389.034.000 32,1
Belçika 269.602.000 351.324.000 30,3
ABD 356.811.000 258.634.000 -27,5
Rusya Federasyonu142.907.000 222.940.000 56,0
Son Güncellenme: 2023.04.07 14:31
Kategori: Haber
Öne Çıkan Galeriler
