100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel tutarlar

Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlamasıyla gözler kredi faizlerine çevrildi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerini araştırmaya başladı. Peki 100 ve 250 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka geri ödeme planları...

100 Bin TL Kredi Tablosu (12 Ay Vade, Faiz Oranına Göre)

TEB - Faiz Oranı: %3,39 | Aylık Taksit: 10.908 TL | Toplam Geri Ödeme: 131.475 TL

ING - Faiz Oranı: %3,59 | Aylık Taksit: 11.071 TL | Toplam Geri Ödeme: 133.359 TL

QNB - Faiz Oranı: %3,59 | Aylık Taksit: 11.071 TL | Toplam Geri Ödeme: 133.434 TL

Yapı Kredi - Faiz Oranı: %3,69 | Aylık Taksit: 11.153 TL | Toplam Geri Ödeme: 133.844 TL

Denizbank - Faiz Oranı: %3,69 | Aylık Taksit: 11.153 TL | Toplam Geri Ödeme: 134.419 TL

Garanti BBVA - Faiz Oranı: %3,89 | Aylık Taksit: 11.318 TL | Toplam Geri Ödeme: 136.401 TL

İş Bankası - Faiz Oranı: %4,19 | Aylık Taksit: 11.568 TL | Toplam Geri Ödeme: 139.400 TL

Akbank - Faiz Oranı: %4,83 | Aylık Taksit: 12.110 TL | Toplam Geri Ödeme: 145.904 TL

Eklenme: 2025.08.21 12:03
Son Güncellenme: 2025.08.21 12:06
Kategori: Haber

Öne Çıkan Galeriler

Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntü
Bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntü