Deprem mi oldu?

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Nisan 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Nisan 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
08:02:06 38.1357 44.5117 17.4 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI
07:58:42 39.4822 25.1935 7.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI
07:50:18 38.3035 38.9128 4.8 -.- 2.4 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)
06:17:14 38.9483 27.9025 9.0 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
05:42:10 40.5382 36.7032 4.1 -.- 0.9 -.- EFEKOY-(TOKAT)
05:36:30 38.9993 27.9125 1.6 -.- 1.1 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)
05:13:47 39.1332 29.0527 11.1 -.- 1.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
05:13:08 39.5822 26.4493 7.4 -.- 1.5 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE)
04:57:14 38.3107 38.8010 7.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
04:39:23 38.3703 38.8898 17.4 -.- 1.5 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)
04:35:27 38.2920 38.8247 3.2 -.- 2.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
04:25:51 40.7703 27.4737 16.8 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
04:07:30 37.1008 28.4445 18.9 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA)
03:56:25 38.7417 43.2975 22.1 -.- 1.7 -.- GUVENCLI-(VAN)
03:45:59 38.9955 27.8403 12.4 -.- 1.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
03:17:41 38.9618 27.8288 12.9 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
03:14:33 39.0710 27.8385 3.7 -.- 1.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
03:04:46 36.9520 28.3777 9.4 -.- 1.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)
03:02:29 36.9242 27.3378 3.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
02:44:39 39.0148 27.8525 8.4 -.- 1.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
02:36:04 38.4165 44.1820 6.6 -.- 1.9 -.- KARAHISAR-SARAY (VAN)
02:17:59 38.9955 27.8460 4.1 -.- 1.3 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
01:27:07 38.9735 27.8518 10.2 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
01:21:21 39.1160 27.8170 1.5 -.- 3.3 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
01:11:13 36.3520 35.3072 5.0 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
00:37:40 36.9305 27.3517 10.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:36:43 36.9590 27.3580 8.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
00:19:31 37.4020 36.0497 5.3 -.- 1.7 -.- YUSUFIZZETTIN-KADIRLI (OSMANIYE)

Eklenme: 2020.04.17 10:04
Son Güncellenme: 2020.04.17 10:09
Kategori: Haber

Öne Çıkan Galeriler

En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı!...
En ucuz sıfır otomobiller listesi açıklandı!...